Size Guide - Women
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
$20 Off
Stranger Things S3 Nancy Wheeler Brown Coat
$150.00
Composition
- Material: Wool-Blend
- Inner: Viscose Lining
- Closure: Front Buttoned Closure
- Collar: Shirt Style Collar
- Cuffs: Open Hem Cuffs
- Color: Brown
Reviews (1)
1 review for Stranger Things S3 Nancy Wheeler Brown Coat
Add a review
Size Guide
Size Guide - Women
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
Sonya Sampson –
A great spring piece to add to your wardrobe. It looks great very nice quality. It’s so much warm. I was worried about the quality but seriously it’s surprised me.