$125.00
Size Guide - Women
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 28 | 35 | 13.5 | 23 |
XS | 36 | 30 | 37 | 14 | 23.5 |
S | 38 | 32 | 39 | 14.5 | 24 |
M | 40 | 34 | 41 | 15 | 24.5 |
L | 42 | 36 | 43 | 15.5 | 25 |
XL | 44 | 38 | 45 | 16 | 25.5 |
XXL | 46 | 40 | 47 | 16.5 | 26 |
3XL | 48 | 42 | 49 | 17 | 26.5 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
Sale!
Stranger Things S4 Track Blue Jacket

Halloween Sale! On First Order
Take Extra 10% Off with code: HALLOWEEN
Composition
- Material: Fleece Fabric
- Inner: Soft viscose Lining
- Collar: Stand-up Style Collar
- Closure: Front Open Zipper Closure
- Sleeves: Full Length
- Cuffs: Rib-Knitted Cuffs
- Pockets: Two Waist Pockets and Two Pockets Inside
- Color: Blue
Size Guide
Size Guide - Women
Note: Our sizes are based on US sizing. Match our sizes to yours with the help of the size chart.
Women's Size Chart
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 28 | 35 | 13.5 | 23 |
XS | 36 | 30 | 37 | 14 | 23.5 |
S | 38 | 32 | 39 | 14.5 | 24 |
M | 40 | 34 | 41 | 15 | 24.5 |
L | 42 | 36 | 43 | 15.5 | 25 |
XL | 44 | 38 | 45 | 16 | 25.5 |
XXL | 46 | 40 | 47 | 16.5 | 26 |
3XL | 48 | 42 | 49 | 17 | 26.5 |
All dimensions are given in inches
Size | Bust | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 36 | 32 | 14 |
S | 38 | 34 | 15 |
M | 40 | 36 | 15.5 |
L | 42 | 38 | 16.5 |
XL | 44 | 40 | 17 |
XXL | 46 | 42 | 17 |
3XL | 48 | 44 | 17.5 |
4XL | 50 | 46 | 18 |
I bought this for the Stranger Things Experience and my track jacket looked better quality in cheap price. I was impressed by the quality since you never really know. Great for an Max member cosplay!